Name	Date	Open	High	Low	Close	Vol	Op.Int.	Day #
AD08U	080708	9435	9450	9420	9448	47828	96086	2
AD08Z	080708	0	0	0	9336	9	923	2
AD09H	080708	0	0	0	9226	0	617	2
AD09M	080708	0	0	0	9116	0	11	2
AD09U	080708	0	0	0	9009	0	1	2
AD09Z	080708	0	0	0	8902	0	1	2
BO08N	080708	6305	6380	6275	6338	2946	2319	2
BO08Q	080708	6315	6408	6275	6354	16106	49469	2
BO08U	080708	6335	6440	6310	6390	5037	34814	2
BO08V	080708	6375	6460	6375	6426	664	17744	2
BO08Z	080708	6480	6550	6415	6496	22179	117033	2
BO09F	080708	6495	6550	6480	6543	190	7262	2
BO09H	080708	6540	6640	6540	6586	194	7154	2
BO09K	080708	6535	6535	6535	6590	250	5757	2
BO09N	080708	0	0	0	6603	579	5873	2
BO09Q	080708	0	0	0	6590	45	332	2
BO09U	080708	0	0	0	6560	29	208	2
BO09V	080708	0	0	0	6516	0	218	2
BO09Z	080708	0	0	0	6516	577	11815	2
BO10H	080708	0	0	0	6516	0	10	2
BO10N	080708	0	0	0	6516	0	0	2
BO10V	080708	0	0	0	6516	0	0	2
BO10Z	080708	0	0	0	6516	0	4010	2
BP08U	080708	19643	19643	19585	19586	119544	83809	2
BP08Z	080708	0	0	0	19453	49	1184	2
BP09H	080708	0	0	0	19326	0	298	2
BP09M	080708	0	0	0	19212	0	132	2
BP09U	080708	0	0	0	19108	1	0	2
BP09Z	080708	0	0	0	19004	0	0	2
BR08Q	080708	0	0	0	61570	0	0	2
BR08U	080708	0	0	0	61140	9	2934	2
BR08V	080708	0	0	0	60710	0	0	2
BR08X	080708	0	0	0	60240	0	0	2
BR08Z	080708	0	0	0	59830	5	94	2
BR09F	080708	0	0	0	59360	0	0	2
BR09G	080708	0	0	0	58910	0	0	2
BR09H	080708	0	0	0	58510	0	1	2
BR09J	080708	0	0	0	58090	0	0	2
BR09K	080708	0	0	0	57630	0	407	2
BR09M	080708	0	0	0	57200	0	90	2
BR09N	080708	0	0	0	56770	0	50	2
C08N	080708	6900	6984	6734	6926	39180	8871	2
C08U	080708	7010	7110	6850	7044	38189	377522	2
C08Z	080708	7160	7284	7020	7224	47741	565484	2
C09H	080708	7324	7450	7200	7400	3007	114954	2
C09K	080708	7380	7510	7284	7510	641	18839	2
C09N	080708	7434	7590	7366	7564	4463	63715	2
C09U	080708	7060	7150	7060	7164	576	7000	2
C09Z	080708	6534	6690	6504	6654	10976	101866	2
C10H	080708	6634	6690	6630	6754	216	4254	2
C10K	080708	0	0	0	6794	13	144	2
C10N	080708	6800	6800	6800	6824	10	1367	2
C10Z	080708	6540	6610	6500	6580	801	26208	2
CD08U	080708	9818	9818	9778	9793	48056	82557	2
CD08Z	080708	0	0	0	9785	28	5064	2
CD09H	080708	0	0	0	9777	23	1060	2
CD09M	080708	0	0	0	9769	1	1070	2
CD09U	080708	0	0	0	9762	51	1010	2
CD09Z	080708	0	0	0	9755	1	281	2
CL08Q	080708	13880	13880	13550	13604	304148	285538	2
CL08U	080708	13900	13900	13610	13673	85347	164230	2
CL08V	080708	13950	13950	13705	13721	38788	85551	2
CL08X	080708	13920	13920	13730	13766	22558	60941	2
CL08Z	080708	13780	13780	13780	13805	41639	179177	2
CL09F	080708	13780	13825	13780	13839	4791	32662	2
CL09G	080708	13882	13890	13865	13866	1655	15624	2
CL09H	080708	0	0	0	13882	2851	12905	2
CL09J	080708	0	0	0	13884	1561	9942	2
CL09K	080708	13899	13899	13899	13881	268	14627	2
CL09M	080708	0	0	0	13874	2665	44885	2
CL09N	080708	0	0	0	13860	318	16352	2
CL09Q	080708	0	0	0	13847	258	7016	2
CL09U	080708	0	0	0	13834	440	10878	2
CL09V	080708	0	0	0	13822	40	6045	2
CL09X	080708	0	0	0	13811	135	4750	2
CL09Z	080708	0	0	0	13800	14180	113219	2
CL10F	080708	0	0	0	13785	25	10770	2
CL10G	080708	0	0	0	13778	25	4650	2
CL10H	080708	0	0	0	13772	200	6053	2
CL10J	080708	0	0	0	13766	7	1457	2
CL10K	080708	0	0	0	13760	4	2277	2
CL10M	080708	0	0	0	13754	280	28529	2
CL10N	080708	0	0	0	13749	251	1497	2
CL10Q	080708	0	0	0	13745	5	1050	2
CL10U	080708	0	0	0	13741	3	3275	2
CL10V	080708	0	0	0	13737	26	1178	2
CL10X	080708	0	0	0	13734	25	1060	2
CL10Z	080708	0	0	0	13732	6082	66829	2
CL11F	080708	0	0	0	13723	7	1178	2
CL11G	080708	0	0	0	13714	50	821	2
CL11H	080708	0	0	0	13705	9	497	2
CL11J	080708	0	0	0	13696	1	673	2
CL11K	080708	0	0	0	13687	1	391	2
CL11M	080708	0	0	0	13680	120	10663	2
CL11N	080708	0	0	0	13674	66	428	2
CL11Q	080708	0	0	0	13671	50	68	2
CL11U	080708	0	0	0	13669	10	562	2
CL11V	080708	0	0	0	13667	50	385	2
CL11X	080708	0	0	0	13666	50	322	2
CL11Z	080708	0	0	0	13665	2798	27071	2
CL12F	080708	0	0	0	13661	15	247	2
CL12G	080708	0	0	0	13657	15	105	2
CL12H	080708	0	0	0	13654	9	145	2
CL12J	080708	0	0	0	13652	15	159	2
CL12K	080708	0	0	0	13650	15	206	2
CL12M	080708	0	0	0	13648	204	3835	2
CL12N	080708	0	0	0	13647	15	91	2
CL12Q	080708	0	0	0	13646	15	60	2
CL12U	080708	0	0	0	13646	15	56	2
CL12V	080708	0	0	0	13646	15	92	2
CL12X	080708	0	0	0	13646	15	137	2
CL12Z	080708	0	0	0	13647	1240	27884	2
CL13F	080708	0	0	0	13646	1	561	2
CL13G	080708	0	0	0	13645	14	115	2
CL13H	080708	0	0	0	13644	5	56	2
CL13J	080708	0	0	0	13643	2	60	2
CL13K	080708	0	0	0	13643	4	60	2
CL13M	080708	0	0	0	13643	6	183	2
CL13N	080708	0	0	0	13643	4	60	2
CL13Q	080708	0	0	0	13644	1	90	2
CL13U	080708	0	0	0	13645	1	105	2
CL13V	080708	0	0	0	13646	6	129	2
CL13X	080708	0	0	0	13648	4	107	2
CL13Z	080708	0	0	0	13650	415	9117	2
CL14M	080708	0	0	0	13660	14	50	2
CL14Z	080708	0	0	0	13673	644	10395	2
CL15M	080708	0	0	0	13687	13	50	2
CL15Z	080708	0	0	0	13705	560	18268	2
CL16M	080708	0	0	0	13726	13	50	2
CL16Z	080708	0	0	0	13750	267	4431	2
DA08N	080708	1803	1803	1803	1806	98	3944	2
DA08Q	080708	1860	1880	1860	1872	198	4344	2
DA08U	080708	1984	1990	1980	1985	157	4426	2
DA08V	080708	0	0	0	1998	108	3310	2
DA08X	080708	0	0	0	1988	50	2957	2
DA08Z	080708	0	0	0	1989	106	3227	2
DA09F	080708	0	0	0	1945	5	1431	2
DA09G	080708	0	0	0	1935	7	1084	2
DA09H	080708	0	0	0	1930	4	992	2
DA09J	080708	0	0	0	1933	7	880	2
DA09K	080708	0	0	0	1943	12	820	2
DA09M	080708	0	0	0	1955	9	816	2
DA09N	080708	0	0	0	1997	0	712	2
DA09Q	080708	0	0	0	2027	0	691	2
DA09U	080708	0	0	0	2045	0	705	2
DA09V	080708	0	0	0	2045	0	691	2
DA09X	080708	0	0	0	2040	3	668	2
DA09Z	080708	2030	2030	2030	2030	0	696	2
DA10F	080708	0	0	0	1980	0	71	2
DA10G	080708	0	0	0	1940	0	41	2
DA10H	080708	0	0	0	1930	0	40	2
DA10J	080708	0	0	0	1920	0	12	2
DA10K	080708	0	0	0	1910	0	7	2
DA10M	080708	0	0	0	1920	0	0	2
DJ08U	080708	11210	11385	11165	11375	5390	26844	2
DJ08Z	080708	11225	11328	11220	11375	78	1865	2
DJ09H	080708	0	0	0	11395	2	0	2
DJ09M	080708	11285	11395	11285	11410	2	0	2
EC08U	080708	15628	15631	15590	15601	251828	172887	2
EC08Z	080708	0	0	15520	15529	272	1957	2
EC09H	080708	0	0	0	15459	6	420	2
EC09M	080708	0	0	0	15393	0	256	2
EC09U	080708	0	0	0	15334	0	29	2
EC09Z	080708	0	0	0	15275	0	0	2
ED08N	080708	972025	972150	972025	972150	5546	109266	2
ED08Q	080708	971500	971550	971500	971550	1373	15184	2
ED08U	080708	971150	971150	970850	971050	221705	1506210	2
ED08V	080708	0	0	970200	970050	0	795	2
ED08X	080708	0	0	0	969950	0	75	2
ED08Z	080708	969750	969800	969400	969750	342435	1603810	2
ED09H	080708	969000	969250	968600	969200	407981	1332077	2
ED09M	080708	967000	967350	966500	967300	415985	1111497	2
ED09U	080708	964300	964700	963750	964600	350703	894293	2
ED09Z	080708	961150	961500	960550	961450	213739	731159	2
ED10H	080708	958750	959100	958250	959100	181975	528662	2
ED10M	080708	956750	957200	956300	957200	119380	302285	2
ED10U	080708	955300	955800	954900	955800	53681	230464	2
ED10Z	080708	953900	954550	953600	954550	38828	217200	2
ED11H	080708	953300	954050	953050	954050	28537	143055	2
ED11M	080708	952650	953550	952450	953500	22511	129014	2
ED11U	080708	952400	953150	952100	953100	9888	79443	2
ED11Z	080708	951700	952450	951400	952400	6915	80841	2
ED12H	080708	951400	952150	951100	952100	6399	96323	2
ED12M	080708	950950	951700	950650	951650	6164	58714	2
ED12U	080708	950450	951300	950200	951200	2851	58262	2
ED12Z	080708	949750	950600	949500	950500	2338	39005	2
ED13H	080708	949450	950300	949200	950200	2256	24034	2
ED13M	080708	949000	949850	948750	949750	1754	22453	2
ED13U	080708	948450	949250	948350	949250	301	16510	2
ED13Z	080708	947700	948500	947600	948400	44	13018	2
ED14H	080708	947350	947950	947250	947950	177	14624	2
ED14M	080708	946950	947550	946850	947450	148	9998	2
ED14U	080708	946500	947250	946400	947100	53	5158	2
ED14Z	080708	945900	946650	945800	946450	26	4633	2
ED15H	080708	945600	946350	945500	946050	81	6419	2
ED15M	080708	945200	945850	945100	945550	13	4081	2
ED15U	080708	944600	945450	944600	945150	15	2440	2
ED15Z	080708	0	944900	0	944600	15	1525	2
ED16H	080708	943800	944650	943800	944350	10	2386	2
ED16M	080708	943500	944350	943500	944050	10	1708	2
ED16U	080708	0	943950	0	943650	10	1521	2
ED16Z	080708	0	943450	0	943150	10	2080	2
ED17H	080708	0	943250	0	942950	10	1619	2
ED17M	080708	942000	942950	942000	942650	50	1065	2
ED17U	080708	0	942600	0	942300	0	632	2
ED17Z	080708	0	942200	0	941900	0	438	2
ED18H	080708	0	942150	0	941850	0	390	2
ED18M	080708	941150	941950	941050	941650	1	79	2
EM08N	080708	975400	975400	975400	975375	533	19284	2
EM08Q	080708	974850	974850	974850	974900	605	10623	2
EM08U	080708	0	0	0	973800	201	3271	2
EM08V	080708	0	0	0	973950	0	931	2
EM08X	080708	0	0	0	972975	0	3646	2
EM08Z	080708	0	0	0	970250	0	712	2
EM09F	080708	0	0	0	972150	0	492	2
EM09G	080708	0	0	0	971850	0	280	2
EM09H	080708	0	0	0	970700	0	256	2
EM09J	080708	0	0	0	970050	0	590	2
EM09K	080708	0	0	0	969725	0	0	2
EM09M	080708	0	0	0	968900	0	0	2
FC08Q	080708	111100	112500	111050	111525	2995	18376	2
FC08U	080708	112725	113900	112725	113125	2323	5226	2
FC08V	080708	114700	115850	114600	115050	1549	5937	2
FC08X	080708	115875	116600	115875	116000	121	1691	2
FC09F	080708	116000	116375	115750	115775	62	939	2
FC09H	080708	115750	115900	115600	115700	12	135	2
FC09J	080708	116050	116050	115350	115450	9	77	2
FC09K	080708	115900	115900	115550	115550	0	69	2
FF08N	080708	0	0	0	979950	14169	91223	2
FF08Q	080708	979700	979700	979650	979700	8685	152010	2
FF08U	080708	0	0	0	979250	5128	94081	2
FF08V	080708	0	0	0	978700	12689	94378	2
FF08X	080708	0	0	0	977650	17527	118494	2
FF08Z	080708	0	0	0	977400	5498	49953	2
FF09F	080708	0	0	0	977100	4493	23576	2
FF09G	080708	0	0	0	976200	2629	8468	2
FF09H	080708	0	0	0	975700	197	6068	2
FF09J	080708	0	0	0	975250	12	956	2
FF09K	080708	0	0	0	973850	0	1366	2
FF09M	080708	0	0	0	973400	0	968	2
FF09N	080708	0	0	0	972150	0	550	2
FF09Q	080708	0	0	0	971050	0	810	2
FF09U	080708	0	0	0	969950	0	230	2
FF09V	080708	0	0	0	969950	0	0	2
FF09X	080708	0	0	0	969950	0	0	2
FF09Z	080708	0	0	0	969950	0	0	2
FF10F	080708	0	0	0	969950	0	0	2
FF10G	080708	0	0	0	969950	0	0	2
FF10H	080708	0	0	0	969950	0	0	2
FF10J	080708	0	0	0	969950	0	0	2
FF10K	080708	0	0	0	969950	0	0	2
FF10M	080708	0	0	0	969950	0	0	2
FV08U	080708	111125	111325	110950	111275	663263	1594743	2
FV08Z	080708	0	0	0	102775	54	12451	2
FV09H	080708	0	0	0	102775	0	4270	2
FV09M	080708	0	0	0	102775	0	0	2
FV09U	080708	0	0	0	102775	0	0	2
GC08N	080708	0	0	0	9219	141	134	2
GC08Q	080708	9210	9260	9140	9233	127972	278408	2
GC08U	080708	0	0	0	9257	27	32	2
GC08V	080708	9273	9285	9273	9282	3772	14611	2
GC08Z	080708	9277	9330	9277	9329	7547	66075	2
GC09G	080708	0	0	0	9378	233	17995	2
GC09J	080708	0	0	0	9423	145	14076	2
GC09M	080708	0	0	0	9471	235	14094	2
GC09Q	080708	0	0	0	9521	10	6748	2
GC09V	080708	0	0	0	9572	10	891	2
GC09Z	080708	0	0	0	9626	97	13350	2
GC10G	080708	0	0	0	9687	5	110	2
GC10J	080708	0	0	0	9749	5	11	2
GC10M	080708	0	0	0	9812	26	2943	2
GC10Z	080708	0	0	0	10014	22	6744	2
GC11M	080708	0	0	0	10227	1	3647	2
GC11Z	080708	0	0	0	10445	2	2972	2
GC12M	080708	0	0	0	10673	74	3110	2
GC12Z	080708	0	0	0	10911	1	209	2
GC13M	080708	0	0	0	11151	0	0	2
HG08N	080708	38120	38120	37125	37125	631	4161	2
HG08Q	080708	37250	37250	37120	37095	102	2345	2
HG08U	080708	37950	38025	36900	36965	15012	70672	2
HG08V	080708	0	0	0	36915	311	3774	2
HG08X	080708	0	0	0	36865	268	1757	2
HG08Z	080708	36800	36800	36750	36775	1760	22360	2
HG09F	080708	0	0	0	36670	2	428	2
HG09G	080708	0	0	0	36565	83	483	2
HG09H	080708	37470	37470	36500	36490	278	5967	2
HG09J	080708	0	0	0	36355	7	422	2
HG09K	080708	36200	36200	36200	36220	9	1171	2
HG09M	080708	0	0	0	36085	7	385	2
HG09N	080708	0	0	0	35950	11	684	2
HG09Q	080708	0	0	0	35815	22	363	2
HG09U	080708	0	0	0	35680	2	480	2
HG09V	080708	0	0	0	35545	22	359	2
HG09X	080708	0	0	0	35410	22	368	2
HG09Z	080708	0	0	0	35275	20	850	2
HG10F	080708	0	0	0	35140	22	308	2
HG10G	080708	0	0	0	35005	0	0	2
HG10H	080708	0	0	0	34870	29	41	2
HG10J	080708	0	0	0	34735	1	1	2
HG10K	080708	0	0	0	34600	0	0	2
HG10M	080708	0	0	0	34465	0	0	2
HO08Q	080708	38475	38517	38475	38202	35935	54828	2
HO08U	080708	0	0	0	38603	9982	33713	2
HO08V	080708	39500	39500	39500	38998	4970	19008	2
HO08X	080708	39500	39500	39500	39353	2513	12305	2
HO08Z	080708	39950	39950	39950	39703	3810	24898	2
HO09F	080708	0	0	0	39983	1698	15734	2
HO09G	080708	0	0	0	40083	904	4579	2
HO09H	080708	0	0	0	39913	706	4492	2
HO09J	080708	0	0	0	39548	250	2234	2
HO09K	080708	0	0	0	39213	184	1520	2
HO09M	080708	0	0	0	38983	831	20559	2
HO09N	080708	0	0	0	38923	36	1006	2
HO09Q	080708	0	0	0	38988	60	350	2
HO09U	080708	0	0	0	39118	1	695	2
HO09V	080708	0	0	0	39273	1	450	2
HO09X	080708	0	0	0	39418	10	261	2
HO09Z	080708	0	0	0	39558	472	12141	2
HO10F	080708	0	0	0	39643	2	188	2
HO10G	080708	0	0	0	39578	500	1106	2
HO10H	080708	0	0	0	39278	16	27	2
HO10J	080708	0	0	0	38698	3	8	2
HO10K	080708	0	0	0	38098	7	5	2
HO10M	080708	0	0	0	37738	74	1523	2
HO10N	080708	0	0	0	37678	2	3	2
HO10Q	080708	0	0	0	37708	1	36	2
HO10U	080708	0	0	0	37818	2	1	2
HO10V	080708	0	0	0	37943	2	0	2
HO10X	080708	0	0	0	38068	3	1	2
HO10Z	080708	0	0	0	38188	79	6912	2
HO11F	080708	0	0	0	38263	2	0	2
HO11G	080708	0	0	0	38263	2	0	2
HO11H	080708	0	0	0	38113	2	0	2
HO11J	080708	0	0	0	37813	2	0	2
HO11K	080708	0	0	0	37613	1	1	2
HO11M	080708	0	0	0	37412	0	0	2
HO11N	080708	0	0	0	37210	0	0	2
JY08U	080708	9378	9378	9378	9340	167363	146996	2
JY08Z	080708	0	0	0	9392	4	21982	2
JY09H	080708	0	0	0	9442	0	233	2
JY09M	080708	0	0	0	9493	0	3396	2
JY09U	080708	0	0	0	9548	0	50	2
JY09Z	080708	0	0	0	9603	0	6	2
KW08N	080708	8500	8540	8300	8490	646	1602	2
KW08U	080708	8500	8670	8440	8840	9845	49229	2
KW08Z	080708	8800	8910	8684	8840	1870	27420	2
KW09H	080708	8940	9080	8880	9030	240	4783	2
KW09K	080708	0	0	0	9130	6	626	2
KW09N	080708	9050	9150	8950	9100	240	11849	2
KW09U	080708	0	0	0	9150	26	439	2
KW09Z	080708	0	0	0	9280	7	888	2
KW10H	080708	0	0	0	9280	0	34	2
KW10N	080708	9520	9520	9420	9430	4	1484	2
KW10Z	080708	0	0	0	9500	0	23	2
LB08N	080708	25020	25100	24610	24900	404	816	2
LB08U	080708	26180	26180	25640	25910	817	10078	2
LB08X	080708	26050	26050	25770	25930	192	2613	2
LB09F	080708	27650	27790	27590	27770	29	1256	2
LB09H	080708	28300	28500	28280	28420	3	73	2
LB09K	080708	0	29000	0	29000	1	9	2
LB09N	080708	0	29500	0	29500	0	1	2
LC08Q	080708	101900	102475	101700	102100	19531	123930	2
LC08V	080708	109350	109650	108700	108825	12380	96102	2
LC08Z	080708	112200	112400	111450	111925	7852	50102	2
LC09G	080708	112950	113125	112100	113050	2059	22838	2
LC09J	080708	114300	114500	113500	114000	550	12769	2
LC09M	080708	112200	112500	111600	111700	553	4564	2
LC09Q	080708	113300	113300	112700	113000	10	885	2
LC09V	080708	115500	115500	114600	114600	13	458	2
LC09Z	080708	0	0	0	118000	0	0	2
LH08N	080708	72200	72200	71600	71800	2257	6579	2
LH08Q	080708	70500	70975	70325	70700	12881	79622	2
LH08V	080708	68750	69150	68425	68500	9422	61318	2
LH08Z	080708	72700	73200	72400	73050	6348	54731	2
LH09G	080708	80550	81500	80400	81250	1714	18254	2
LH09J	080708	89450	89650	88700	89275	1195	13711	2
LH09K	080708	96800	97000	95800	96750	26	656	2
LH09M	080708	99000	99200	98500	99200	362	8716	2
LH09N	080708	97600	97900	96800	97700	28	390	2
LH09Q	080708	94750	94750	94500	94500	45	302	2
LH09V	080708	92250	92250	92000	92000	0	142	2
MP08N	080708	0	0	0	96675	2	3	2
MP08Q	080708	0	0	0	96275	0	0	2
MP08U	080708	0	0	0	95925	20167	98116	2
MP08V	080708	0	0	0	95600	0	0	2
MP08X	080708	0	0	0	95200	0	0	2
MP08Z	080708	0	0	0	94875	0	445	2
MP09F	080708	0	0	0	94475	0	0	2
MP09G	080708	0	0	0	94175	0	0	2
MP09H	080708	0	0	0	93850	0	333	2
MP09J	080708	0	0	0	93600	0	0	2
MP09K	080708	0	0	0	93300	0	0	2
MP09M	080708	0	0	0	93025	0	2	2
MP09N	080708	0	0	0	92700	0	0	2
MP09U	080708	0	0	0	92150	50	50	2
MP09Z	080708	0	0	0	91275	0	0	2
MW08N	080708	9850	9880	9810	9810	8	75	2
MW08U	080708	8840	8850	8670	8850	2336	15091	2
MW08Z	080708	9030	9030	8860	9006	2158	18941	2
MW09H	080708	9090	9200	9090	9200	496	3366	2
MW09K	080708	9120	9260	9120	9260	113	1523	2
MW09N	080708	0	0	0	9180	10	336	2
MW09U	080708	0	0	0	9210	1	855	2
MW09Z	080708	0	0	0	9250	7	749	2
ND08U	080708	183300	187700	182700	186850	2937	25985	2
ND08Z	080708	0	188125	0	187775	17	8	2
ND09H	080708	0	188925	0	188550	2	0	2
ND09M	080708	0	189825	0	189450	0	1	2
ND09U	080708	0	190725	0	190350	0	0	2
NE08U	080708	0	0	0	7435	3674	30222	2
NE08Z	080708	0	0	0	7337	0	33	2
NE09H	080708	0	0	0	7251	0	32	2
NE09M	080708	0	0	0	7173	0	0	2
NE09U	080708	0	0	0	7103	0	0	2
NE09Z	080708	0	0	0	7033	0	0	2
NG08Q	080708	12700	12725	12380	12368	119184	133484	2
NG08U	080708	12790	12790	12510	12457	24236	103182	2
NG08V	080708	12895	12895	12600	12560	24119	77689	2
NG08X	080708	13190	13195	12930	12870	8843	46773	2
NG08Z	080708	13555	13555	13292	13235	3651	42973	2
NG09F	080708	13650	13650	13515	13435	7938	62117	2
NG09G	080708	13595	13595	13430	13382	1446	20977	2
NG09H	080708	0	0	0	13110	6087	53985	2
NG09J	080708	11430	11430	11430	11270	6513	57073	2
NG09K	080708	0	0	0	11110	1699	35342	2
NG09M	080708	11250	11250	11250	11187	273	18119	2
NG09N	080708	0	0	0	11277	255	16315	2
NG09Q	080708	0	0	0	11339	110	15559	2
NG09U	080708	0	0	0	11367	147	14532	2
NG09V	080708	0	0	0	11440	791	33666	2
NG09X	080708	0	0	0	11720	375	16542	2
NG09Z	080708	0	0	0	12090	339	26504	2
NG10F	080708	0	0	0	12320	522	12605	2
NG10G	080708	0	0	0	12265	29	5364	2
NG10H	080708	0	0	0	12010	17	15222	2
NG10J	080708	0	0	0	10230	35	20093	2
NG10K	080708	0	0	0	10065	3	8266	2
NG10M	080708	0	0	0	10145	9	5334	2
NG10N	080708	0	0	0	10240	1	4938	2
NG10Q	080708	0	0	0	10310	7	6124	2
NG10U	080708	10350	10350	10350	10335	102	4207	2
NG10V	080708	0	0	0	10430	109	15068	2
NG10X	080708	0	0	0	10730	5	4517	2
NG10Z	080708	0	0	0	11155	117	12626	2
NG11F	080708	0	0	0	11395	8	6862	2
NG11G	080708	0	0	0	11385	2	3374	2
NG11H	080708	0	0	0	11150	22	10606	2
NG11J	080708	0	0	0	9760	55	6562	2
NG11K	080708	9670	9670	9670	9690	5	4003	2
NG11M	080708	9860	9860	9860	9775	21	2070	2
NG11N	080708	9940	9940	9940	9875	33	2044	2
NG11Q	080708	9950	9950	9950	9950	19	2076	2
NG11U	080708	9980	9980	9950	9975	6	2570	2
NG11V	080708	0	0	0	10070	30	3589	2
NG11X	080708	0	0	0	10390	10	1938	2
NG11Z	080708	0	0	0	10825	46	5333	2
NG12F	080708	0	0	0	11085	1	1911	2
NG12G	080708	0	0	0	11075	1	1015	2
NG12H	080708	0	0	0	10845	2	1838	2
NG12J	080708	0	0	0	9755	2	1972	2
NG12K	080708	0	0	0	9710	2	1299	2
NG12M	080708	9860	9860	9860	9790	2	756	2
NG12N	080708	9960	9960	9960	9890	2	833	2
NG12Q	080708	9950	9950	9950	9965	2	857	2
NG12U	080708	9981	9981	9960	9985	1	790	2
NG12V	080708	0	0	0	10075	1	1211	2
NG12X	080708	0	0	0	10395	1	717	2
NG12Z	080708	10821	10821	10821	10825	32	4137	2
NG13F	080708	0	0	0	11095	2	489	2
NG13G	080708	0	0	0	11085	6	443	2
NG13H	080708	0	0	0	10855	5	822	2
NG13J	080708	0	0	0	9935	4	832	2
NG13K	080708	0	0	0	9910	2	495	2
NG13M	080708	0	0	0	9990	2	371	2
NG13N	080708	0	0	0	10090	3	426	2
NG13Q	080708	0	0	0	10165	1	408	2
NG13U	080708	0	0	0	10185	1	405	2
NG13V	080708	0	0	0	10270	1	724	2
NG13X	080708	0	0	0	10585	1	338	2
NG13Z	080708	0	0	0	11015	1	7142	2
NG14F	080708	0	0	0	11290	115	784	2
NG14G	080708	0	0	0	11285	15	47	2
NG14H	080708	0	0	0	11060	2	197	2
NG14J	080708	0	0	0	10180	15	48	2
NG14K	080708	0	0	0	10165	15	49	2
NG14M	080708	0	0	0	10245	15	47	2
NG14N	080708	0	0	0	10345	15	47	2
NG14Q	080708	0	0	0	10410	15	47	2
NG14U	080708	0	0	0	10435	15	47	2
NG14V	080708	0	0	0	10520	1	298	2
NG14X	080708	0	0	0	10830	15	47	2
NG14Z	080708	0	0	0	11265	1	51	2
NG15F	080708	0	0	0	11540	2	13	2
NG15G	080708	0	0	0	11540	2	11	2
NG15H	080708	0	0	0	11320	2	11	2
NG15J	080708	0	0	0	10490	2	11	2
NG15K	080708	0	0	0	10470	2	12	2
NG15M	080708	0	0	0	10550	2	11	2
NG15N	080708	0	0	0	10640	2	11	2
NG15Q	080708	0	0	0	10705	2	11	2
NG15U	080708	0	0	0	10725	2	11	2
NG15V	080708	0	0	0	10805	2	11	2
NG15X	080708	0	0	0	11125	2	11	2
NG15Z	080708	0	0	0	11555	2	2518	2
NG16F	080708	0	0	0	11830	2	2	2
NG16G	080708	0	0	0	11830	0	0	2
NG16H	080708	0	0	0	11610	100	100	2
NG16J	080708	0	0	0	10760	100	100	2
NG16K	080708	0	0	0	10740	0	0	2
NG16M	080708	0	0	0	10820	0	0	2
NG16N	080708	0	0	0	10910	0	0	2
NG16Q	080708	0	0	0	10965	0	0	2
NG16U	080708	0	0	0	10985	0	0	2
NG16V	080708	0	0	0	11065	0	0	2
NG16X	080708	0	0	0	11385	0	0	2
NG16Z	080708	0	0	0	11815	2	8	2
NG17F	080708	0	0	0	12085	0	0	2
NG17G	080708	0	0	0	12085	0	0	2
NG17H	080708	0	0	0	11865	0	0	2
NG17J	080708	0	0	0	11025	0	0	2
NG17K	080708	0	0	0	11000	0	0	2
NG17M	080708	0	0	0	11080	0	0	2
NG17N	080708	0	0	0	11170	0	0	2
NG17Q	080708	0	0	0	11230	0	0	2
NG17U	080708	0	0	0	11250	0	0	2
NG17V	080708	0	0	0	11330	0	0	2
NG17X	080708	0	0	0	11650	0	0	2
NG17Z	080708	0	0	0	12070	0	0	2
O08N	080708	0	0	0	4270	29	49	2
O08U	080708	4320	4370	4212	4370	224	5546	2
O08Z	080708	4484	4500	4360	4530	349	10849	2
O09H	080708	0	0	0	4690	2	1638	2
O09K	080708	0	0	0	4770	0	0	2
O09N	080708	0	0	0	4840	0	0	2
O09U	080708	0	0	0	4910	0	0	2
O09Z	080708	0	0	0	5010	0	0	2
O10H	080708	0	0	0	5110	0	0	2
O10K	080708	0	0	0	5180	0	0	2
O10N	080708	0	0	0	5250	0	0	2
O10U	080708	0	0	0	5320	0	0	2
PA08N	080708	0	0	0	44245	1	0	2
PA08U	080708	0	0	0	44245	1357	14371	2
PA08Z	080708	0	0	0	44605	8	2248	2
PA09H	080708	0	0	0	45055	1	44	2
PB08N	080708	61650	62300	60700	61300	218	217	2
PB08Q	080708	62750	63600	62100	62525	319	1889	2
PB09G	080708	88000	92400	88000	91250	9	84	2
PB09H	080708	0	0	90100	92750	0	5	2
PB09K	080708	0	0	94500	94500	0	1	2
PL08N	080708	0	0	0	195040	35	126	2
PL08V	080708	197500	197500	194800	195290	2399	14066	2
PL09F	080708	0	0	0	195610	18	130	2
PN08Q	080708	0	0	0	19150	0	0	2
PN08U	080708	0	0	0	19200	0	0	2
PN08V	080708	0	0	0	19300	0	0	2
PN08X	080708	0	0	0	19300	0	0	2
PN08Z	080708	0	0	0	19300	0	0	2
PN09F	080708	0	0	0	19300	0	0	2
PN09G	080708	0	0	0	19150	0	0	2
PN09H	080708	0	0	0	19000	0	0	2
PN09J	080708	0	0	0	19000	0	0	2
PN09K	080708	0	0	0	19000	0	0	2
