Name	Date	Open	High	Low	Close	Vol	Op.Int.	Day #
AD08U	080620	9440	9455	9440	9435	35631	76240	5
AD08Z	080620	0	0	0	9327	253	923	5
AD09H	080620	0	0	0	9223	250	617	5
AD09M	080620	0	0	0	9126	1	11	5
AD09U	080620	0	0	0	9031	0	1	5
AD09Z	080620	0	0	0	8936	1	1	5
BO08N	080620	6490	6505	6377	6388	36880	44826	5
BO08Q	080620	6535	6535	6409	6421	15016	47737	5
BO08U	080620	6560	6567	6450	6456	4497	20350	5
BO08V	080620	6600	6605	6500	6493	1462	16638	5
BO08Z	080620	6650	6680	6550	6565	14105	96801	5
BO09F	080620	6630	6630	6595	6605	327	6403	5
BO09H	080620	0	0	0	6640	132	5839	5
BO09K	080620	6625	6625	6625	6642	288	5265	5
BO09N	080620	0	0	0	6665	78	4923	5
BO09Q	080620	0	0	0	6655	0	319	5
BO09U	080620	0	0	0	6630	3	172	5
BO09V	080620	0	0	0	6520	0	170	5
BO09Z	080620	0	0	0	6510	209	10437	5
BO10H	080620	0	0	0	6510	15	10	5
BO10N	080620	0	0	0	6510	0	0	5
BO10V	080620	0	0	0	6510	0	0	5
BO10Z	080620	0	0	0	6510	0	4080	5
BP08U	080620	19644	19646	19600	19639	106356	84908	5
BP08Z	080620	0	0	0	19503	297	763	5
BP09H	080620	0	0	0	19376	256	298	5
BP09M	080620	0	0	0	19261	0	132	5
BP09U	080620	0	0	0	19146	1	0	5
BP09Z	080620	0	0	0	19031	0	0	5
BR08N	080620	0	0	0	62120	0	2	5
BR08Q	080620	0	0	0	61570	0	0	5
BR08U	080620	0	0	0	61200	31	3145	5
BR08V	080620	0	0	0	60780	0	0	5
BR08X	080620	0	0	0	60320	0	0	5
BR08Z	080620	0	0	0	59920	0	98	5
BR09F	080620	0	0	0	59470	0	0	5
BR09G	080620	0	0	0	59040	0	0	5
BR09H	080620	0	0	0	58670	0	1	5
BR09J	080620	0	0	0	58270	0	0	5
BR09K	080620	0	0	0	57820	0	405	5
BR09M	080620	0	0	0	57410	0	0	5
C08N	080620	7330	7380	7176	7212	172707	219181	5
C08U	080620	7470	7520	7320	7354	123530	341671	5
C08Z	080620	7660	7714	7514	7554	132084	558149	5
C09H	080620	7800	7860	7694	7702	6802	100483	5
C09K	080620	7894	7910	7780	7774	2178	15840	5
C09N	080620	7870	7930	7774	7790	7272	56025	5
C09U	080620	7376	7380	7310	7340	526	5136	5
C09Z	080620	6760	6814	6660	6670	8951	101513	5
C10H	080620	6880	6880	6720	6730	1029	3612	5
C10K	080620	0	0	0	6764	54	138	5
C10N	080620	0	0	0	6800	64	1294	5
C10Z	080620	6634	6680	6554	6554	279	26419	5
CD08U	080620	9864	9875	9800	9797	37649	77589	5
CD08Z	080620	0	0	0	9794	73	4398	5
CD09H	080620	0	0	0	9793	7	1020	5
CD09M	080620	0	0	0	9791	0	1070	5
CD09U	080620	0	0	0	9789	4	907	5
CD09Z	080620	0	0	0	9787	0	0	5
CL08N	080620	13550	13640	13375	13462	194147	21928	5
CL08Q	080620	13620	13675	13448	13536	359406	315706	5
CL08U	080620	13605	13695	13480	13566	55641	133181	5
CL08V	080620	13700	13700	13485	13572	27219	73606	5
CL08X	080620	13570	13570	13570	13571	16457	51172	5
CL08Z	080620	0	0	0	13566	36962	183922	5
CL09F	080620	0	0	0	13553	2778	30288	5
CL09G	080620	0	0	0	13537	856	14726	5
CL09H	080620	0	0	0	13521	1262	12592	5
CL09J	080620	0	0	0	13503	259	8988	5
CL09K	080620	0	0	0	13484	226	14511	5
CL09M	080620	0	0	0	13464	4493	43985	5
CL09N	080620	0	0	0	13445	155	15831	5
CL09Q	080620	0	0	0	13428	524	6501	5
CL09U	080620	0	0	0	13412	244	10783	5
CL09V	080620	0	0	0	13397	30	6031	5
CL09X	080620	0	0	0	13383	25	4886	5
CL09Z	080620	0	0	0	13373	13882	105822	5
CL10F	080620	0	0	0	13356	15	10423	5
CL10G	080620	0	0	0	13346	94	4557	5
CL10H	080620	0	0	0	13336	33	6094	5
CL10J	080620	0	0	0	13326	41	1457	5
CL10K	080620	0	0	0	13317	11	2323	5
CL10M	080620	0	0	0	13308	25	29058	5
CL10N	080620	0	0	0	13301	24	1288	5
CL10Q	080620	0	0	0	13295	17	1051	5
CL10U	080620	0	0	0	13289	58	3279	5
CL10V	080620	0	0	0	13284	8	1121	5
CL10X	080620	0	0	0	13279	7	1043	5
CL10Z	080620	0	0	0	13274	3260	67745	5
CL11F	080620	0	0	0	13265	27	1183	5
CL11G	080620	0	0	0	13262	50	821	5
CL11H	080620	0	0	0	13259	50	395	5
CL11J	080620	0	0	0	13257	100	493	5
CL11K	080620	0	0	0	13256	25	392	5
CL11M	080620	0	0	0	13256	13	10731	5
CL11N	080620	0	0	0	13256	66	428	5
CL11Q	080620	0	0	0	13256	50	68	5
CL11U	080620	0	0	0	13257	50	572	5
CL11V	080620	0	0	0	13258	50	385	5
CL11X	080620	0	0	0	13260	50	322	5
CL11Z	080620	0	0	0	13262	1128	29259	5
CL12F	080620	0	0	0	13262	15	238	5
CL12G	080620	0	0	0	13263	33	96	5
CL12H	080620	0	0	0	13264	54	139	5
CL12J	080620	0	0	0	13265	23	150	5
CL12K	080620	0	0	0	13267	57	197	5
CL12M	080620	0	0	0	13269	900	3781	5
CL12N	080620	0	0	0	13272	33	82	5
CL12Q	080620	0	0	0	13275	10	51	5
CL12U	080620	0	0	0	13278	9	47	5
CL12V	080620	0	0	0	13280	36	88	5
CL12X	080620	0	0	0	13283	9	128	5
CL12Z	080620	0	0	0	13287	301	29677	5
CL13F	080620	0	0	0	13288	1	561	5
CL13G	080620	0	0	0	13290	5	115	5
CL13H	080620	0	0	0	13293	5	56	5
CL13J	080620	0	0	0	13297	2	60	5
CL13K	080620	0	0	0	13301	2	60	5
CL13M	080620	0	0	0	13306	6	183	5
CL13N	080620	0	0	0	13311	2	60	5
CL13Q	080620	0	0	0	13316	35	95	5
CL13U	080620	0	0	0	13321	5	106	5
CL13V	080620	0	0	0	13326	5	140	5
CL13X	080620	0	0	0	13331	4	107	5
CL13Z	080620	0	0	0	13337	79	8276	5
CL14M	080620	0	0	0	13365	14	50	5
CL14Z	080620	0	0	0	13397	52	10724	5
CL15M	080620	0	0	0	13431	13	50	5
CL15Z	080620	0	0	0	13468	2	20161	5
CL16M	080620	0	0	0	13508	13	50	5
CL16Z	080620	0	0	0	13551	502	4487	5
DA08M	080620	2020	2020	2020	2020	2	3480	5
DA08N	080620	1890	1890	1875	1877	513	4194	5
DA08Q	080620	1982	1985	1980	1981	140	4236	5
DA08U	080620	0	0	0	2062	259	4209	5
DA08V	080620	0	0	0	2060	169	3180	5
DA08X	080620	0	0	0	2052	70	2885	5
DA08Z	080620	0	0	0	2048	110	3167	5
DA09F	080620	0	0	0	2000	32	1366	5
DA09G	080620	0	0	0	2000	50	1047	5
DA09H	080620	0	0	0	1988	19	947	5
DA09J	080620	0	0	0	2007	27	828	5
DA09K	080620	0	0	0	2020	51	782	5
DA09M	080620	0	0	0	2016	21	730	5
DA09N	080620	0	0	0	2038	22	649	5
DA09Q	080620	0	0	0	2058	25	622	5
DA09U	080620	0	0	0	2074	39	639	5
DA09V	080620	0	0	0	2060	12	622	5
DA09X	080620	0	0	0	2040	8	601	5
DA09Z	080620	0	0	0	2041	26	634	5
DA10F	080620	0	0	0	2006	5	69	5
DA10G	080620	0	0	0	1975	2	39	5
DA10H	080620	0	0	0	1970	0	40	5
DA10J	080620	0	0	0	1955	0	10	5
DA10K	080620	0	0	0	1950	0	4	5
DJ08M	080620	0	0	0	12030	1523	26130	5
DJ08U	080620	11970	11980	11815	11844	4768	23945	5
DJ08Z	080620	11975	11975	11975	11854	0	1854	5
DJ09H	080620	0	0	0	11867	2	0	5
EC08U	080620	15544	15587	15529	15557	185002	134851	5
EC08Z	080620	15494	15494	15494	15488	136	1693	5
EC09H	080620	0	0	0	15425	0	296	5
EC09M	080620	0	0	0	15367	0	56	5
EC09U	080620	0	0	0	15315	0	29	5
EC09Z	080620	0	0	0	15263	0	0	5
ED08M	080620	941600	941600	940950	941250	2	48	5
ED08N	080620	0	0	0	970975	21543	98238	5
ED08Q	080620	969650	969700	969600	969650	4533	10923	5
ED08U	080620	968750	968950	968500	968850	300304	1511868	5
ED08V	080620	0	0	0	967500	0	66	5
ED08X	080620	0	0	0	966400	0	75	5
ED08Z	080620	965450	965750	965200	965500	370379	1507361	5
ED09H	080620	963850	964250	963550	963850	390431	1271237	5
ED09M	080620	961950	962350	961600	961950	427577	1032971	5
ED09U	080620	959750	960150	959350	959750	286065	880742	5
ED09Z	080620	957350	957700	956800	957200	231878	669311	5
ED10H	080620	955650	955950	954950	955400	160167	502929	5
ED10M	080620	954150	954450	953350	953850	113095	270172	5
ED10U	080620	952900	953250	952300	952700	54179	222822	5
ED10Z	080620	951900	952200	951350	951700	42963	199070	5
ED11H	080620	951500	951850	951000	951300	37247	140830	5
ED11M	080620	951000	951400	950550	950850	32746	128935	5
ED11U	080620	950550	950800	950100	950450	12584	79589	5
ED11Z	080620	949950	950200	949500	949850	11225	76324	5
ED12H	080620	949750	950000	949300	949650	19558	92098	5
ED12M	080620	949500	949750	949050	949400	12549	55174	5
ED12U	080620	949250	949450	948800	949150	11663	53725	5
ED12Z	080620	948750	948950	948300	948650	5288	38593	5
ED13H	080620	948550	948750	948100	948450	5023	22096	5
ED13M	080620	948200	948400	947750	948100	5086	17993	5
ED13U	080620	948000	948000	947450	947800	328	16531	5
ED13Z	080620	947400	947400	946850	947200	1462	13529	5
ED14H	080620	947150	947150	946600	946950	280	14444	5
ED14M	080620	946800	946800	946250	946600	341	10269	5
ED14U	080620	946500	946500	945950	946300	230	5040	5
ED14Z	080620	945950	945950	945400	945750	238	4567	5
ED15H	080620	945700	945700	945150	945500	230	6480	5
ED15M	080620	945350	945350	944800	945150	237	4095	5
ED15U	080620	944850	944900	944400	944750	11	2541	5
ED15Z	080620	944300	944350	943850	944200	11	1522	5
ED16H	080620	944100	944150	943650	944000	11	2385	5
ED16M	080620	943800	943850	943350	943700	11	1668	5
ED16U	080620	943500	943500	942900	943250	225	1521	5
ED16Z	080620	943000	943000	942400	942750	2	1864	5
ED17H	080620	942800	942800	942200	942550	1	1617	5
ED17M	080620	942500	942500	941900	942250	0	1027	5
ED17U	080620	942250	942250	941600	941900	1	615	5
ED17Z	080620	941850	941850	941200	941500	1	421	5
ED18H	080620	0	0	0	941450	0	386	5
EM08N	080620	974375	974375	974375	974375	1059	18476	5
EM08Q	080620	973100	973100	973100	973100	697	8169	5
EM08U	080620	0	0	0	971400	0	2241	5
EM08V	080620	0	0	0	970550	0	831	5
EM08X	080620	0	0	0	969375	0	3163	5
EM08Z	080620	0	0	0	966250	0	710	5
EM09F	080620	0	0	0	967150	0	373	5
EM09G	080620	0	0	0	966750	0	280	5
EM09H	080620	0	0	0	965300	0	252	5
EM09H	080620	0	0	0	965325	0	252	5
EM09J	080620	0	0	0	964550	0	600	5
EM09J	080620	0	0	0	964950	0	600	5
EM09K	080620	0	0	0	964100	0	0	5
EM09K	080620	0	0	0	964500	0	0	5
EM09M	080620	0	0	0	963450	0	0	5
EM09M	080620	0	0	0	963850	0	0	5
FC08Q	080620	111300	113950	111300	113575	1534	19814	5
FC08U	080620	113300	115800	113300	115350	357	5493	5
FC08V	080620	114300	116900	114300	116825	508	5538	5
FC08X	080620	114975	117200	114975	116950	121	1456	5
FC09F	080620	114500	116000	114500	115700	22	889	5
FC09H	080620	114500	115700	114500	115550	4	82	5
FC09J	080620	114000	115500	114000	115250	2	25	5
FC09K	080620	0	0	0	115200	0	0	5
FF08M	080620	979950	979950	979950	979900	7137	63861	5
FF08N	080620	979750	979750	979750	979750	10190	104668	5
FF08Q	080620	979100	979100	979100	979100	21532	143439	5
FF08U	080620	0	0	0	978200	10725	95277	5
FF08V	080620	0	0	0	977000	7538	105039	5
FF08X	080620	0	0	0	975400	6538	143133	5
FF08Z	080620	974550	974550	974550	974750	2875	58390	5
FF09F	080620	0	0	0	973600	251	21749	5
FF09G	080620	0	0	0	971900	109	7018	5
FF09H	080620	0	0	0	971050	226	6380	5
FF09J	080620	0	0	0	970050	0	959	5
FF09K	080620	0	0	0	968500	0	1375	5
FF09M	080620	0	0	0	968100	121	1369	5
FF09N	080620	0	0	0	966900	0	442	5
FF09Q	080620	0	0	0	965950	0	622	5
FF09U	080620	0	0	0	965100	0	60	5
FF09V	080620	0	0	0	965100	0	0	5
FF09X	080620	0	0	0	965100	0	0	5
FF09Z	080620	0	0	0	965100	0	0	5
FF10F	080620	0	0	0	965100	0	0	5
FF10G	080620	0	0	0	965100	0	0	5
FF10H	080620	0	0	0	965100	0	0	5
FF10J	080620	0	0	0	965100	0	0	5
FF10K	080620	0	0	0	965100	0	0	5
FF10M	080620	0	0	0	965100	0	0	5
FV08M	080620	0	0	0	100175	5208	30551	5
FV08U	080620	91225	91575	91150	91500	613250	1660877	5
FV08Z	080620	0	0	0	82700	0	75	5
FV09H	080620	0	0	0	82700	0	4270	5
FV09M	080620	0	0	0	82700	0	0	5
GC08M	080620	0	0	0	9013	44	228	5
GC08N	080620	9023	0	0	9018	316	517	5
GC08Q	080620	9082	9100	9016	9037	151919	254395	5
GC08V	080620	0	0	0	9084	517	12655	5
GC08Z	080620	9138	9138	9138	9132	3201	55805	5
GC09G	080620	0	0	0	9184	245	18809	5
GC09J	080620	0	0	0	9235	167	12352	5
GC09M	080620	0	0	0	9289	900	15074	5
GC09Q	080620	0	0	0	9346	666	5803	5
GC09V	080620	0	0	0	9403	228	831	5
GC09Z	080620	0	0	0	9465	17	12995	5
GC10G	080620	0	0	0	9529	5	113	5
GC10J	080620	0	0	0	9593	5	11	5
GC10M	080620	0	0	0	9658	60	3175	5
GC10Z	080620	0	0	0	9866	47	6400	5
GC11M	080620	0	0	0	10088	2	3372	5
GC11Z	080620	0	0	0	10313	510	2972	5
GC12M	080620	0	0	0	10545	10	3184	5
GC12Z	080620	0	0	0	10777	1	142	5
HG08M	080620	0	0	0	38320	272	606	5
HG08N	080620	38300	38380	38050	38320	13476	20955	5
HG08Q	080620	38400	38400	38400	38315	610	2321	5
HG08U	080620	38290	38380	38100	38305	9606	50300	5
HG08V	080620	38350	38350	38350	38240	374	4163	5
HG08X	080620	0	0	0	38135	3	637	5
HG08Z	080620	38020	38020	38020	38015	2366	17181	5
HG09F	080620	0	0	0	37900	1	459	5
HG09G	080620	0	0	0	37785	91	414	5
HG09H	080620	0	0	0	37670	393	4792	5
HG09J	080620	0	0	0	37555	88	431	5
HG09K	080620	0	0	0	37440	109	761	5
HG09M	080620	0	0	0	37325	88	392	5
HG09N	080620	0	0	0	37210	88	543	5
HG09Q	080620	0	0	0	37095	88	375	5
HG09U	080620	0	0	0	36980	88	488	5
HG09V	080620	0	0	0	36865	88	372	5
HG09X	080620	0	0	0	36750	88	381	5
HG09Z	080620	0	0	0	36635	112	487	5
HG10F	080620	0	0	0	36520	88	286	5
HG10G	080620	0	0	0	36405	0	0	5
HG10H	080620	0	0	0	36290	29	41	5
HG10J	080620	0	0	0	36175	1	1	5
HG10K	080620	0	0	0	36060	0	0	5
HO08N	080620	37700	37700	37700	37717	39297	30775	5
HO08Q	080620	38600	38600	38600	38027	23181	46446	5
HO08U	080620	0	0	0	38397	5902	25794	5
HO08V	080620	38675	38675	38675	38677	3406	16282	5
HO08X	080620	39290	39400	38875	38902	1506	10271	5
HO08Z	080620	39291	39291	39200	39122	3437	23169	5
HO09F	080620	39650	39650	39375	39312	1186	14697	5
HO09G	080620	39475	39475	39475	39392	431	4109	5
HO09H	080620	39325	39325	39325	39207	547	3208	5
HO09J	080620	0	0	0	38797	136	2009	5
HO09K	080620	0	0	0	38337	144	1229	5
HO09M	080620	0	0	0	37997	1090	18455	5
HO09N	080620	0	0	0	37907	70	832	5
HO09Q	080620	0	0	0	37957	5	302	5
HO09U	080620	0	0	0	38062	13	770	5
HO09V	080620	0	0	0	38207	20	373	5
HO09X	080620	0	0	0	38342	10	148	5
HO09Z	080620	0	0	0	38477	1009	13207	5
HO10F	080620	0	0	0	38542	130	161	5
HO10G	080620	0	0	0	38452	3	6	5
HO10H	080620	0	0	0	38137	16	27	5
HO10J	080620	0	0	0	37537	3	8	5
HO10K	080620	0	0	0	36902	7	5	5
HO10M	080620	0	0	0	36527	204	821	5
HO10N	080620	0	0	0	36452	2	3	5
HO10Q	080620	0	0	0	36472	1	36	5
HO10U	080620	0	0	0	36572	2	1	5
HO10V	080620	0	0	0	36692	2	0	5
HO10X	080620	0	0	0	36812	3	1	5
HO10Z	080620	0	0	0	36927	185	5342	5
HO11F	080620	0	0	0	37002	2	0	5
HO11G	080620	0	0	0	37002	2	0	5
HO11H	080620	0	0	0	36852	2	0	5
HO11J	080620	0	0	0	36552	2	0	5
HO11K	080620	0	0	0	36352	1	1	5
HO11M	080620	0	0	0	36151	0	0	5
JY08U	080620	9349	9374	9349	9377	134733	140162	5
JY08Z	080620	0	0	0	9431	106	21251	5
JY09H	080620	0	0	0	9489	8	33	5
JY09M	080620	0	0	0	9550	0	3395	5
JY09U	080620	0	0	0	9611	0	50	5
JY09Z	080620	0	0	0	9672	0	0	5
KW08N	080620	9320	9374	9120	9150	8530	34458	5
KW08U	080620	9420	9500	9250	9260	4238	34351	5
KW08Z	080620	9670	9710	9460	9460	2157	26267	5
KW09H	080620	9884	9910	9650	9650	321	3163	5
KW09K	080620	0	0	0	9680	4	518	5
KW09N	080620	9900	9950	9724	9740	1013	12277	5
KW09U	080620	0	0	0	9770	2	428	5
KW09Z	080620	0	0	0	9820	12	743	5
KW10N	080620	0	0	0	9750	6	1463	5
KW10Z	080620	9950	9950	9850	9850	4	16	5
LB08N	080620	25280	25300	24950	25090	1195	3205	5
LB08U	080620	26700	26700	26300	26300	888	7859	5
LB08X	080620	25920	25930	25710	25720	302	2031	5
LB09F	080620	27750	27900	27500	27850	89	814	5
LB09H	080620	28250	28300	27860	27920	3	75	5
LB09K	080620	0	0	0	28750	3	8	5
LB09N	080620	0	0	0	29700	0	0	5
LC08M	080620	95750	96800	95350	95575	2286	7202	5
LC08Q	080620	103900	106125	103900	104850	15605	146232	5
LC08V	080620	111000	113200	111000	112025	4751	78522	5
LC08Z	080620	113050	115000	113050	113525	2171	34276	5
LC09G	080620	115550	117650	115550	116200	1135	19843	5
LC09J	080620	116950	119200	116950	117650	418	8984	5
LC09M	080620	114400	116100	114400	115200	220	2893	5
LC09Q	080620	116600	117500	116200	116200	48	792	5
LC09V	080620	118000	118500	118000	118500	26	365	5
LH08N	080620	75150	77200	75100	77175	8934	20951	5
LH08Q	080620	76300	78450	76200	78375	15284	84207	5
LH08V	080620	74550	76900	74550	76800	4487	50955	5
LH08Z	080620	76850	79150	76850	78125	2947	44699	5
LH09G	080620	82800	85450	82800	85325	1064	18855	5
LH09J	080620	86900	89400	86900	89250	676	10271	5
LH09K	080620	91500	93200	91500	93200	1	404	5
LH09M	080620	95000	97000	95000	96750	217	6705	5
LH09N	080620	94500	95000	94000	94800	2	183	5
LH09Q	080620	92000	93400	92000	93400	14	158	5
LH09V	080620	90000	90500	90000	90300	17	23	5
MP08N	080620	0	0	0	96900	2	9	5
MP08Q	080620	0	0	0	96500	0	0	5
MP08U	080620	96225	96225	96200	96150	8618	110671	5
MP08V	080620	0	0	0	95825	0	0	5
MP08X	080620	0	0	0	95425	0	0	5
MP08Z	080620	0	0	0	95100	1	445	5
MP09F	080620	0	0	0	94700	0	0	5
MP09G	080620	0	0	0	94400	0	0	5
MP09H	080620	0	0	0	94125	0	333	5
MP09J	080620	0	0	0	93825	0	0	5
MP09K	080620	0	0	0	93525	0	0	5
MP09M	080620	0	0	0	93250	0	2	5
MP09N	080620	0	0	0	92925	0	0	5
MP09U	080620	0	0	0	92375	50	50	5
MP09Z	080620	0	0	0	91500	0	0	5
MW08N	080620	11000	11050	10900	10930	323	2135	5
MW08U	080620	9820	9900	9660	9700	2107	16783	5
MW08Z	080620	10030	10040	9800	9814	1663	17426	5
MW09H	080620	0	0	0	9940	528	2601	5
MW09K	080620	9940	9960	9940	9960	1	965	5
MW09N	080620	10100	10100	9880	9880	0	381	5
MW09U	080620	0	0	0	9820	5	840	5
MW09Z	080620	0	0	0	9840	8	795	5
ND08U	080620	197600	197600	192800	194150	11341887	23655	5
ND08Z	080620	0	0	0	195275	0	2	5
ND09H	080620	0	0	0	196075	0	0	5
ND09M	080620	0	0	0	196875	0	1	5
ND09U	080620	0	0	0	197675	0	0	5
NE08U	080620	0	0	0	7511	2553	25126	5
NE08Z	080620	0	0	0	7416	0	33	5
NE09H	080620	0	0	0	7334	0	32	5
NE09M	080620	0	0	0	7262	0	0	5
NE09U	080620	0	0	0	7190	0	0	5
NE09Z	080620	0	0	0	7118	0	0	5
NG08N	080620	13050	13150	12980	12994	148625	54250	5
NG08Q	080620	13195	13300	13185	13113	43681	131881	5
NG08U	080620	13230	13360	13140	13157	22788	82935	5
NG08V	080620	13300	13430	13290	13235	18127	75339	5
NG08X	080620	13625	13625	13625	13475	4826	42103	5
NG08Z	080620	13960	13970	13960	13820	2554	41443	5
NG09F	080620	0	0	0	14010	6482	56278	5
NG09G	080620	14000	14000	13995	13942	1325	19438	5
NG09H	080620	13760	13760	13700	13670	4524	49506	5
NG09J	080620	11560	11560	11560	11450	4779	50974	5
NG09K	080620	11400	11400	11400	11275	1586	31641	5
NG09M	080620	11475	11480	11475	11347	736	16874	5
NG09N	080620	11580	11580	11580	11437	1787	14663	5
NG09Q	080620	11650	11650	11650	11497	218	13752	5
NG09U	080620	0	0	0	11515	275	11443	5
NG09V	080620	0	0	0	11590	3426	32681	5
NG09X	080620	0	0	0	11825	1257	15278	5
NG09Z	080620	0	0	0	12175	1780	24901	5
NG10F	080620	0	0	0	12395	442	12178	5
NG10G	080620	0	0	0	12340	145	5322	5
NG10H	080620	0	0	0	12095	609	14833	5
NG10J	080620	10300	10300	10300	10250	243	20090	5
NG10K	080620	0	0	0	10090	114	8173	5
NG10M	080620	0	0	0	10170	58	5222	5
NG10N	080620	0	0	0	10265	55	4897	5
NG10Q	080620	0	0	0	10335	69	6079	5
NG10U	080620	0	0	0	10360	59	3975	5
NG10V	080620	0	0	0	10450	121	14919	5
NG10X	080620	0	0	0	10750	62	4479	5
NG10Z	080620	0	0	0	11175	65	12446	5
NG11F	080620	0	0	0	11430	7	6401	5
NG11G	080620	0	0	0	11420	4	3278	5
NG11H	080620	0	0	0	11190	2	9522	5
NG11J	080620	0	0	0	9930	1	6633	5
NG11K	080620	0	0	0	9870	50	3906	5
NG11M	080620	0	0	0	9955	49	1952	5
NG11N	080620	0	0	0	10055	4	2047	5
NG11Q	080620	0	0	0	10130	1	2050	5
NG11U	080620	0	0	0	10150	23	2407	5
NG11V	080620	0	0	0	10240	1	3517	5
NG11X	080620	0	0	0	10550	41	1944	5
NG11Z	080620	0	0	0	10975	43	5221	5
NG12F	080620	0	0	0	11235	100	1895	5
NG12G	080620	0	0	0	11225	100	923	5
NG12H	080620	0	0	0	10995	58	1595	5
NG12J	080620	0	0	0	9995	100	1817	5
NG12K	080620	0	0	0	9950	4	1274	5
NG12M	080620	0	0	0	10030	11	739	5
NG12N	080620	0	0	0	10130	100	818	5
NG12Q	080620	0	0	0	10205	1	838	5
NG12U	080620	0	0	0	10225	1	772	5
NG12V	080620	0	0	0	10315	3	1210	5
NG12X	080620	0	0	0	10630	3	719	5
NG12Z	080620	0	0	0	11050	1	4137	5
NG13F	080620	0	0	0	11315	1	488	5
NG13G	080620	0	0	0	11305	81	427	5
NG13H	080620	0	0	0	11075	3	661	5
NG13J	080620	0	0	0	10205	3	732	5
NG13K	080620	0	0	0	10175	15	480	5
NG13M	080620	0	0	0	10250	1	357	5
NG13N	080620	0	0	0	10345	1	410	5
NG13Q	080620	0	0	0	10420	1	395	5
NG13U	080620	0	0	0	10440	1	393	5
NG13V	080620	0	0	0	10520	1	624	5
NG13X	080620	0	0	0	10830	1	325	5
NG13Z	080620	0	0	0	11250	1	7141	5
NG14F	080620	0	0	0	11510	115	784	5
NG14G	080620	0	0	0	11510	15	47	5
NG14H	080620	0	0	0	11290	100	197	5
NG14J	080620	0	0	0	10455	15	48	5
NG14K	080620	0	0	0	10435	15	49	5
NG14M	080620	0	0	0	10505	15	47	5
NG14N	080620	0	0	0	10585	15	47	5
NG14Q	080620	0	0	0	10635	15	47	5
NG14U	080620	0	0	0	10655	15	47	5
NG14V	080620	0	0	0	10740	24	297	5
NG14X	080620	0	0	0	11045	15	47	5
NG14Z	080620	0	0	0	11460	1	51	5
NG15F	080620	0	0	0	11720	2	13	5
NG15G	080620	0	0	0	11720	2	11	5
NG15H	080620	0	0	0	11500	2	11	5
NG15J	080620	0	0	0	10690	2	11	5
NG15K	080620	0	0	0	10670	2	12	5
NG15M	080620	0	0	0	10745	2	11	5
NG15N	080620	0	0	0	10830	2	11	5
NG15Q	080620	0	0	0	10895	2	11	5
NG15U	080620	0	0	0	10915	2	11	5
NG15V	080620	0	0	0	10995	2	11	5
NG15X	080620	0	0	0	11305	2	11	5
NG15Z	080620	0	0	0	11720	2	2518	5
NG16F	080620	0	0	0	11985	2	2	5
NG16G	080620	0	0	0	11985	0	0	5
NG16H	080620	0	0	0	11765	100	100	5
NG16J	080620	0	0	0	10935	100	100	5
NG16K	080620	0	0	0	10915	0	0	5
NG16M	080620	0	0	0	10985	0	0	5
NG16N	080620	0	0	0	11070	0	0	5
NG16Q	080620	0	0	0	11120	0	0	5
NG16U	080620	0	0	0	11140	0	0	5
NG16V	080620	0	0	0	11220	0	0	5
NG16X	080620	0	0	0	11535	0	0	5
NG16Z	080620	0	0	0	11955	2	8	5
NG17F	080620	0	0	0	12220	0	0	5
NG17G	080620	0	0	0	12220	0	0	5
NG17H	080620	0	0	0	12000	0	0	5
NG17J	080620	0	0	0	11180	0	0	5
NG17K	080620	0	0	0	11155	0	0	5
NG17M	080620	0	0	0	11235	0	0	5
NG17N	080620	0	0	0	11325	0	0	5
NG17Q	080620	0	0	0	11385	0	0	5
NG17U	080620	0	0	0	11405	0	0	5
NG17V	080620	0	0	0	11485	0	0	5
NG17X	080620	0	0	0	11800	0	0	5
NG17Z	080620	0	0	0	12210	0	0	5
O08N	080620	4140	4152	4140	4154	1088	2345	5
O08U	080620	4274	4282	4274	4280	118	4367	5
O08Z	080620	4390	4466	4390	4452	825	9029	5
O09H	080620	0	0	0	4602	299	1382	5
O09K	080620	0	0	0	4672	0	0	5
O09N	080620	0	0	0	4722	0	0	5
O09U	080620	0	0	0	4782	0	0	5
O09Z	080620	0	0	0	4882	0	0	5
O10H	080620	0	0	0	4982	0	0	5
O10K	080620	0	0	0	4982	0	0	5
O10N	080620	0	0	0	5082	0	0	5
O10U	080620	0	0	0	5132	0	0	5
PA08M	080620	0	0	0	47685	20	47	5
PA08N	080620	0	0	0	47685	1	0	5
PA08U	080620	48050	48200	47600	47920	2220	15096	5
PA08Z	080620	0	0	0	48310	26	2225	5
PA09H	080620	0	0	0	48760	2	43	5
PB08N	080620	72450	74200	72450	72950	66	1249	5
PB08Q	080620	73900	75550	73800	74150	64	964	5
PB09G	080620	96750	96750	96500	96500	2	57	5
PB09H	080620	0	0	0	97500	0	3	5
PB09K	080620	0	0	0	98600	0	0	5
PL08N	080620	0	0	0	206240	4124	8954	5
PL08V	080620	0	0	0	206890	1447	6719	5
PL09F	080620	0	0	0	207190	6	72	5
PN08N	080620	0	0	0	18750	0	0	5
PN08Q	080620	0	0	0	18800	0	0	5
